海关总署:
根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》及其补充协议的规定,国务院关税税则委员会决定,对新完成原产地标准磋商的6项香港原产商品和27项澳门原产商品,自2017年7月1日起实施零关税。具体清单分别见附件1、附件2。
附件:1.内地与香港更紧密经贸关系安排2017年下半年已完成原产地标准核准商品税目税率表
2.内地与澳门更紧密经贸关系安排2017年下半年已完成原产地标准核准商品税目税率表
国务院关税税则委员会
2017年6月29日
附件1:内地与香港更紧密经贸关系安排2017年下半年已完成原产地标准核准商品税目税率表
序号 | 税则号列 | 商品名称(简称) | 最惠国税率(%) | 协定税率(%) |
1 | 16023100 | 火鸡肉丸 | 15 | 0 |
2 | 16024910 | 咸猪手 | 15 | 0 |
3 | 16029010 | 羊肉丸 | 15 | 0 |
4 | 57024100 | 用于飞机上的地毯 | 10 | 0 |
5 | 57024200 | 用于飞机上的地毯 | 10 | 0 |
6 | 90213100 | 医疗移植用的金属骨关节 | 4 | 0 |
注:表中商品名称为香港申请的商品简称,实施协定税率的商品范围以2017年《中华人民共和国进出口税则》相应税则号列规定的商品范围为准。
附件2:
内地与澳门更紧密经贸关系安排2017年下半年已完成原产地标准核准商品税目税率表
序号 | 税则号列 | 商品名称(简称) | 最惠国税率(%) | 协定税率(%) |
1 | 04100049 | 其他蜂产品 | 20 | 0 |
2 | 04100090 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 20 | 0 |
3 | 09052000 | 已磨的香子兰豆 | 15 | 0 |
4 | 09072000 | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 3 | 0 |
5 | 09081200 | 已磨肉豆蔻 | 8 | 0 |
6 | 09082200 | 已磨肉豆蔻衣 | 8 | 0 |
7 | 09083200 | 已磨豆蔻 | 3 | 0 |
8 | 09092200 | 已磨的芫荽子 | 15 | 0 |
9 | 09093200 | 已磨的枯茗子 | 15 | 0 |
10 | 09096210 | 已磨的八角茴香 | 20 | 0 |
11 | 09096290 | 已磨其他茴香 | 15 | 0 |
12 | 09101200 | 已磨的姜 | 15 | 0 |
13 | 12030000 | 干椰子肉 | 15 | 0 |
14 | 15211000 | 植物蜡,不论是否精制或着色 | 20 | 0 |
15 | 18061000 | 含糖或其他甜物质的可可粉 | 10 | 0 |
16 | 20081130 | 花生酱 | 30 | 0 |
17 | 22019090 | 其他水、冰 | 10 | 0 |
18 | 22041000 | 葡萄汽酒 | 14 | 0 |
19 | 71023100 | 非工业用钻石(未加工或经简单锯开,劈开或粗磨,未镶嵌) | 3 | 0 |
20 | 71023900 | 非工业用其他钻石 | 8 | 0 |
21 | 71031000 | 未加工或经简单锯开或粗制成形的宝石(钻石除外)或半宝石 | 3 | 0 |
22 | 71039100 | 经其他加工的红宝石、蓝宝石、祖母绿 | 8 | 0 |
23 | 71039910 | 经其他加工的翡翠 | 8 | 0 |
24 | 71039920 | 经其他加工的水晶 | 8 | 0 |
25 | 71039930 | 经其他加工的碧玺 | 8 | 0 |
26 | 71039940 | 经其他加工的软玉 | 8 | 0 |
27 | 71039990 | 经其他加工的其他宝石或半宝石 | 8 | 0 |
注:表中商品名称为澳门申请的商品简称,实施协定税率的商品范围以2017年《中华人民共和国进出口税则》相应税则号列规定的商品范围为准。