附件:股权奖励税收优惠政策限制性行业目录
门类代码 | 类别名称 |
A(农、林、牧、渔业) | (1) 03畜牧业(科学研究、籽种繁育性质项目除外) (2) 04渔业(科学研究、籽种繁育性质项目除外) |
B(采矿业) | (3) 采矿业(除第11类开采辅助活动) |
C(制造业) | (4) 16烟草制品业 (5) 17纺织业(除第178类非家用纺织制成品制造) (6) 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 (7) 20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 (8) 22造纸和纸制品业(除第223类纸制品制造) (9) 31黑色金属冶炼和压延加工业(除第314类钢压延加工) |
F(批发和零售业) | (10) 批发和零售业 |
G(交通运输、仓储和邮政业) | (11) 交通运输、仓储和邮政业 |
H(住宿和餐饮业) | (12) 住宿和餐饮业 |
J(金融业) | (13) 66货币金融服务 (14) 68保险业 |
K(房地产业) | (15) 房地产业 |
L(租赁和商务服务业) | (16) 租赁和商务服务业 |
O(居民服务、修理和其他服务业) | (17) 79居民服务业 |
Q(卫生和社会工作) | (18) 84社会工作 |
R(文化、体育和娱乐业) | (19) 88体育 (20) 89娱乐业 |
S(公共管理、社会保障和社会组织) | (21) 公共管理、社会保障和社会组织(除第9421类专业性团体和9422类行业性团体) |
T(国际组织) | (22) 国际组织 |
说明:以上目录按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)编制。